Unsere Damenmannschaften - LLB A/ KL1 A/ KL2 A/ HL B |
|
LLB A: MF Liliana Kotrasch/ Stv. Lisa Kumpitsch
KL 1 A: MF Michaela Kotrasch/ Stv. Lisa Koch-Stuppnik
Kl 2 A: MF Bianca Dona-Koren/ Stv. Yasmin Miljkovic-Kotschar
HL B: MF Yasmin Miljkovic-Kotschar/ Stv. Bianca Dona-Koren
KL 1 A: MF Michaela Kotrasch/ Stv. Lisa Koch-Stuppnik
Kl 2 A: MF Bianca Dona-Koren/ Stv. Yasmin Miljkovic-Kotschar
HL B: MF Yasmin Miljkovic-Kotschar/ Stv. Bianca Dona-Koren
Genannte Spielerinnen für die Sommermeisterschaft 2026
1 5,800 Kotrasch, Liliana (2006) 360530
2 6,100 Windhaber, Nina (2008) 431621
3 6,600 Völker, Claudia (1987) 64921
4 7,300 Müller, Elisabeth (1972) 39652
5 7,600 Ravnjak, Anika (2011 - SLO) 665037
6 7,600 Platzer, Eva-Maria (1991) 393661
7 7,600 Kotrasch, Katharina (2011) 448386
8 7,600 Jakope, Anna (1990) 337910
6 7,600 Kotrasch, Katharina (2011) 448386
7 7,700 Kumpitsch, Lisa (2002) 307826
8 8,200 Steinbauer-Veronig, Heike (1966) 173450
9 8,600 Kotrasch, Michaela (1971) 281850
10 9,000 Mag. Koch-Stuppnik, Lisa (1965) 39655
11 9,200 Sprajc, Esther (1967) 39658
12 9,500 Petschnegg, Ulrike (1976) 404284
13 9,500 Heim, Mona (2003) 619614
14 9,500 Wiesbauer, Nicole (1982) 441203
15 9,700 Dona-Koren, Bianca (1982) 475644
16 9,800 Miljkovic-Kotschar, Yasmin (1992) 127816
17 9,900 Kernbeis, Elena (2009) 658740
18 9,900 MSc. Reinisch, Alice (1966) 332321
19 9,900 Lenz, Hanna (2007) 430579
20 9,900 Theissl, Christa (1969) 447262
21 10,000 Bittdorfer, Emma (2008) 658738
22 10,000 Bittdorfer, Paula (2008) 658739
23 10,000 Platl, Elena (2006) 725736
2 6,100 Windhaber, Nina (2008) 431621
3 6,600 Völker, Claudia (1987) 64921
4 7,300 Müller, Elisabeth (1972) 39652
5 7,600 Ravnjak, Anika (2011 - SLO) 665037
6 7,600 Platzer, Eva-Maria (1991) 393661
7 7,600 Kotrasch, Katharina (2011) 448386
8 7,600 Jakope, Anna (1990) 337910
6 7,600 Kotrasch, Katharina (2011) 448386
7 7,700 Kumpitsch, Lisa (2002) 307826
8 8,200 Steinbauer-Veronig, Heike (1966) 173450
9 8,600 Kotrasch, Michaela (1971) 281850
10 9,000 Mag. Koch-Stuppnik, Lisa (1965) 39655
11 9,200 Sprajc, Esther (1967) 39658
12 9,500 Petschnegg, Ulrike (1976) 404284
13 9,500 Heim, Mona (2003) 619614
14 9,500 Wiesbauer, Nicole (1982) 441203
15 9,700 Dona-Koren, Bianca (1982) 475644
16 9,800 Miljkovic-Kotschar, Yasmin (1992) 127816
17 9,900 Kernbeis, Elena (2009) 658740
18 9,900 MSc. Reinisch, Alice (1966) 332321
19 9,900 Lenz, Hanna (2007) 430579
20 9,900 Theissl, Christa (1969) 447262
21 10,000 Bittdorfer, Emma (2008) 658738
22 10,000 Bittdorfer, Paula (2008) 658739
23 10,000 Platl, Elena (2006) 725736
Spieltermine und Ergebnisse