Unsere Herrenmannschaften |
|
KL3 G: MF Konstantin Kotrasch/ Stv. Matthias Schmidt
Kl4 A: MF Patrick Arlati/ Stv. Matthias Schmidt
Kl4 A: MF Patrick Arlati/ Stv. Matthias Schmidt
Genannte Spieler für die Sommermeisterschaft 2026
1 4,500 Fuchs, Oliver (1971) 41433
2 6,000 Wipfler, Christian (1977) 42195
3 6,100 Achatz, Marcel (2003) 491662
4 6,100 Dr. Filzwieser, Josef (1956) 39622
5 6,200 Polz, Peter (1961) 39676
6 7,200 Kotrasch, Konstantin (2004) 359008
7 7,700 Arlati, Patrick (1982) 475502
8 7,800 Dona-Koren, Martin (1973) 423426
9 7,800 Prommer, Arthur (1961) 491584
10 7,800 Kotrasch, Nikolaus (2009) 407555
11 8,700 Schmidt, Matthias (2003) 602292
12 9,300 Achatz, René (2000) 613995
13 9,300 Prenner, Markus (2003) 602293
14 9,600 Hopfer, Leon (2012) 432703
15 9,700 Wiesbauer, Kurt (1967) 404626
16 9,800 Muntean, Nicolas (2000) 235429
17 9,900 Sztatecsny, Finn (2010) 703797
18 10,000Wagner, Mario (1988) 77681
19 10,000Arlati, Julius (2009) 703796
20 10,000Sommersguter, Julian (2004) 383100
2 6,000 Wipfler, Christian (1977) 42195
3 6,100 Achatz, Marcel (2003) 491662
4 6,100 Dr. Filzwieser, Josef (1956) 39622
5 6,200 Polz, Peter (1961) 39676
6 7,200 Kotrasch, Konstantin (2004) 359008
7 7,700 Arlati, Patrick (1982) 475502
8 7,800 Dona-Koren, Martin (1973) 423426
9 7,800 Prommer, Arthur (1961) 491584
10 7,800 Kotrasch, Nikolaus (2009) 407555
11 8,700 Schmidt, Matthias (2003) 602292
12 9,300 Achatz, René (2000) 613995
13 9,300 Prenner, Markus (2003) 602293
14 9,600 Hopfer, Leon (2012) 432703
15 9,700 Wiesbauer, Kurt (1967) 404626
16 9,800 Muntean, Nicolas (2000) 235429
17 9,900 Sztatecsny, Finn (2010) 703797
18 10,000Wagner, Mario (1988) 77681
19 10,000Arlati, Julius (2009) 703796
20 10,000Sommersguter, Julian (2004) 383100
Spieltermine und Ergebnisse